天津地铁6号线运营时刻表
车站名称 | 南孙庄地铁站->南翠屏地铁站 | 南翠屏地铁站->南孙庄地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
南孙庄地铁站 | 6:00 | 22:00 | -- | -- |
南何庄地铁站 | 6:03 | 22:03 | 7:10 | 23:12 |
大毕庄地铁站 | 6:05 | 22:05 | 7:08 | 23:10 |
金钟街地铁站 | 6:07 | 22:07 | 7:06 | 23:08 |
徐庄子地铁站 | 6:09 | 22:09 | 7:04 | 23:06 |
金钟河大街地铁站 | 6:12 | 22:12 | 7:01 | 23:03 |
民权门地铁站 | 6:14 | 22:14 | 6:59 | 23:01 |
北宁公园地铁站 | 6:16 | 22:16 | 6:57 | 22:59 |
北站地铁站 | 6:18 | 22:18 | 6:55 | 22:57 |
新开河地铁站 | 6:29 | 22:20 | 6:53 | 22:55 |
外院附中地铁站 | 6:22 | 22:22 | 6:51 | 22:53 |
天泰路地铁站 | 6:24 | 22:24 | 6:50 | 22:52 |
北竹林地铁站 | 6:26 | 22:26 | 6:47 | 22:49 |
西站地铁站 | 6:29 | 22:29 | 6:45 | 22:47 |
复兴路地铁站 | 6:30 | 22:30 | 6:43 | 22:45 |
人民医院地铁站 | 6:32 | 22:32 | 6:41 | 22:43 |
长虹公园地铁站 | 6:35 | 22:35 | 6:39 | 22:41 |
宜宾道地铁站 | 6:37 | 22:37 | 6:36 | 22:38 |
鞍山西道地铁站 | 6:39 | 22:39 | 6:34 | 22:36 |
天拖地铁站 | 6:40 | 22:40 | 6:33 | 22:35 |
一中心医院地铁站 | 6:42 | 22:42 | 6:31 | 22:33 |
红旗南路地铁站 | 6:45 | 22:45 | 6:29 | 22:31 |
迎风道地铁站 | 6:46 | 22:46 | 6:27 | 22:29 |
南翠屏地铁站 | -- | -- | 6:25 | 22:27 |
天津地铁运营时间
天津地铁资讯
天津地铁常识
热门地铁问答
热门火车时刻表
热门车次查询
G172(青岛-天津西)
G228(青岛北-上海)
D6002(青岛-济南)
D6016(青岛-济南东)
G196(石家庄-上海虹桥)
D6008(青岛-济南)
G198(青岛-北京南)
G236(青岛-上海)
G244(青岛-厦门)
D6012(青岛-济南西)
D6010(青岛-济南西)
G224(青岛-上海虹桥)
G192(青岛北-北京南)
D660(青岛-北京南)
G232(青岛-上海虹桥)
D6006(青岛-平原东)
D6014(青岛-济南西)
K8252(青岛-烟台)
G256(青岛-杭州东)
D6018(济南东-青岛)
热门火车票代售点
最新专题
最新问答
最新火车资讯
热门火车资讯