宣威火车站
宣威站(xuanwei Railway Station),位于中国云南省曲靖市宣威市,是中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段管辖的三等站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,邮政编码:655400。是进入云南的最主要铁路经停站。
2020年6月20日起,宣威站推出电子客票业务; 12月,昆明—宣威、昆明—曲靖、宣威—曲靖间C字开头的始发终到动车组列车,正式开通“铁路e卡通”扫码乘车业务。
- 中文名:宣威站
- 外文名:xuanwei Railway Station
- 车站代码:49820
- 投用日期:1964年
- 所属地区:中国云南省曲靖市宣威市
- 车站等级:三等站
- 主要线路:沪昆铁路
- 区域管理:中国铁路昆明局集团有限公司
- 站台规模:3台5线
- 年客运量:150万(2017年)
- 车站地址:云南省曲靖市宣威市环城东路与建设街交叉口东侧
- 到发车次:66趟(2018年09月)
宣威站车站概况
宣威站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,站址在云南省宣威市宛水街道环城东路,邮政编码:655400。
2020年6月20日起,宣威站开通电子客票业务。
宣威火车站
宣威站车站位置
宣威站在沪昆线上行距离上海站2436公里、贵阳站380公里,下行距离昆明站258公里。
宣威站业务状况
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
宣威站旅客列车时刻表
注:本时刻表自2020年7月26日起、到另有变动为止有效。购票前,请以中国铁路12306或铁路售票窗口的信息为准。
K635 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 北京西>玉溪 | 0:51到0:56开 | 7:05当日 | 6:09 | 365km | 自10.1起开行 |
Z287 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 宁波>昆明 | 1:15到1:22开 | 4:08当日 | 2:46 | 258km | |
K491 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 济南>昆明 | 1:27到1:35开 | 4:16当日 | 2:41 | 258km | |
K740 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>上海南 | 2:22到2:28开 | 14:33第二日 | 36:05 | 2402km | 自9.27起开行 |
K636 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 玉溪>北京西 | 2:33到2:39开 | 22:03第二日 | 43:24 | 2916km | 自9.27起开行 |
K853 | 成局成段 | 新空调快速 | 昭通>昆明 | 2:44到2:50开 | 5:28当日 | 2:38 | 258km | |
K2285 | 沈局长段 | 新空调快速 | 长春>昆明 | 3:11到3:16开 | 5:54当日 | 2:38 | 258km | 自8.4起开行 |
K79 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 上海南>昆明 | 3:25到3:31开 | 6:09当日 | 2:38 | 258km | |
Z53 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 北京西>昆明 | 5:02到5:06开 | 7:39当日 | 2:33 | 258km | 自9.29起开行 |
K739 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 上海南>昆明 | 5:22到5:28开 | 8:23当日 | 2:55 | 258km | 自9.30起开行 |
K691 | 呼局包段 | 新空调快速 | 呼和浩特>昆明 | 5:45到5:51开 | 8:32当日 | 2:41 | 258km | |
K137 | 上局宁段 | 新空调快速 | 南通>昆明 | 5:57到6:03开 | 9:07当日 | 3:04 | 258km | 自9.26起开行 |
C8364 | 昆局昆段 | 动车 | 曲靖>宣威 | 8:01终到 | 8:01当日 | 0:00 | 0km | |
C8361 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 8:40始发 | 10:30当日 | 1:50 | 258km | |
T9021 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 宣威>昆明 | 9:00始发 | 11:46当日 | 2:46 | 258km | |
K473 | 京局石段 | 新空调快速 | 北京>昆明 | 9:14到9:20开 | 12:57当日 | 3:37 | 258km | 自8.3起开行 |
K876 | 济局青段 | 新空调快速 | 昆明>烟台 | 9:51到9:56开 | 9:00第三日 | 47:04 | 3081km | 自9.29起开行 |
K156 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>南京 | 9:59到10:05开 | 23:39第二日 | 37:34 | 2425km | 自9.26起开行 |
Z54 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 昆明>北京西 | 10:13到10:19开 | 17:32第二日 | 31:13 | 2916km | 自9.26起开行 |
C8360 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 10:25终到 | 10:25当日 | 0:00 | 0km | |
K725 | 哈局哈段 | 新空调快速 | 哈尔滨西>昆明 | 10:38到10:45开 | 13:45当日 | 3:00 | 258km | |
T9024 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 昆明>宣威 | 11:28终到 | 11:28当日 | 0:00 | 0km | |
C8363 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 12:08始发 | 13:58当日 | 1:50 | 258km | |
T9023 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 宣威>昆明 | 12:35始发 | 15:16当日 | 2:41 | 258km | |
K854 | 成局成段 | 新空调快速 | 昆明>昭通 | 12:40到12:46开 | 17:52当日 | 5:06 | 258km | |
Z288 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 昆明>宁波 | 12:54到13:02开 | 15:31第二日 | 26:29 | 2358km | |
C8362 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 13:31终到 | 13:31当日 | 0:00 | 0km | |
C9501 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 13:55始发 | 15:42当日 | 1:47 | 258km | 周五—周日开行 |
C9502 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 15:00终到 | 15:00当日 | 0:00 | 0km | 周五—周日开行 |
C9503 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 15:21始发 | 17:12当日 | 1:51 | 258km | 周五—周日开行 |
K492 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>济南 | 15:23到15:30开 | 7:38第三日 | 40:08 | 2720km | |
K1236 | 南局南段 | 新空调快速 | 昆明>九江 | 15:45到15:52开 | 17:27第二日 | 25:35 | 1779km | 自9.28起开行 |
C9504 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 16:25终到 | 16:25当日 | 0:00 | 0km | 周五—周日开行 |
C9505 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 16:50始发 | 18:41当日 | 1:51 | 258km | 周五—周日开行 |
C9506 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 17:07终到 | 17:07当日 | 0:00 | 0km | 周五—周日开行 |
C8365 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 17:42始发 | 19:32当日 | 1:50 | 258km | |
K875 | 济局青段 | 新空调快速 | 烟台>昆明 | 18:07到18:12开 | 20:58当日 | 2:46 | 258km | 自9.28起开行 |
K1235 | 南局南段 | 新空调快速 | 九江>昆明 | 19:13到19:20开 | 22:06当日 | 2:46 | 258km | 自9.27起开行 |
T9028 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 昆明>宣威 | 19:29终到 | 19:29当日 | 0:00 | 0km | |
Z161 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 北京西>昆明 | 20:16到20:21开 | 22:31当日 | 2:10 | 258km | |
K155 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 南京>昆明 | 20:35到20:41开 | 23:20当日 | 2:39 | 258km | 自9.29起开行 |
K1501 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 乌鲁木齐>昆明 | 21:06到21:12开 | 23:49当日 | 2:37 | 258km | |
K2286 | 沈阳局长春段 | 新空调快速 | 昆明>长春 | 21:15到21:22开 | 6:11第四日 | 56:49 | 3791km | 自8.4起开行 |
K138 | 上局宁段 | 新空调快速 | 昆明>南通 | 21:36到21:42开 | 11:20第三日 | 37:38 | 2520km | 自9.26起开行 |
K80 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>上海南 | 21:51到21:57开 | 5:16第三日 | 31:19 | 2401km | |
K474 | 京局石段 | 新空调快速 | 昆明>北京 | 22:25到22:31开 | 15:26第三日 | 40:55 | 2729km | 自8.3起开行 |
K726 | 哈局哈段 | 新空调快速 | 昆明>哈尔滨西 | 22:48到22:54开 | 14:49第四日 | 63:55 | 4340km | |
K1502 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>乌鲁木齐 | 22:58到23:03开 | 17:00第三日 | 41:57 | 3558km | |
Z162 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 昆明>北京西 | 23:20到23:27开 | 6:52第三日 | 31:25 | 2916km | |
K692 | 呼局包段 | 新空调快速 | 昆明>呼和浩特 | 23:56到0:04开 | 9:06第二日 | 33:02 | 2552km |
城市导航 :
昆明市
曲靖市
玉溪市
保山市
昭通市
丽江市
思茅市
临沧市
楚雄彝族自治州
红河哈尼族彝族自治州
文山壮族苗族自治州
西双版纳傣族自治州
大理白族自治州
德宏傣族景颇族自治州
怒江傈僳族自治州
迪庆藏族自治州
热门火车时刻表
热门城市火车时刻表
热门火车车次查询
K7017(哈尔滨-双鸭山)
6230(乌伊岭-南岔)
K7124(讷河-齐齐哈尔)
T248(成都东-武昌)
D5152(阆中-成都东)
L20(成都东-北京西)
D5156(成都东-遂宁)
K9506(宜宾-贵阳)
K504(成都东-长沙)
D5184(成都东-达州)
D5177(广安南-成都东)
D5151(成都东-阆中)
D6119(成都-青城山)
D6155(重庆西-重庆北)
D5194(成都东-达州)
g7516(苍南-上海虹桥)
K7592(通化-山海关)
4206(南芬-沈阳)
K7427(沈阳-龙井)
6312(南芬-沈阳)
6314(南芬-寒岭)
4325(沈阳-凤凰城)
4326(凤凰城-沈阳)
4076(加格达奇-哈尔滨东)
热门火车票代售点
- 南昌 | 南昌市青云谱区坛子口代售点
- 南昌 | 南昌市西湖区铁旅大厦代售点
- 南昌 | 南昌市西湖区丁公路代售点
- 南昌 | 南昌市西湖区赣江宾馆代售点
- 南昌 | 南昌市西湖区石头街代售点
- 南昌 | 南昌市红谷滩区卧龙路代售点
- 南昌 | 南昌市红谷滩区芳华路代售点
- 南昌 | 南昌县莲塘北大道代售点
- 九江 | 九江市浔阳区八里湖路代售点
- 九江 | 九江市浔阳区青年路代售点
- 九江 | 九江市浔阳区庐峰北路代售点
- 九江 | 九江市柴桑区城西港区代售点
- 九江 | 修水县中邦银都代售点
- 上饶 | 婺源县浅水湾代售点
- 巢湖 | 和县陋室代售点
- 莆田 | 莆田市荔城区后塘路代售点
火车问答
最新火车资讯
热门火车资讯
曲靖工具箱