曲靖火车站
曲靖站(Qujing Railway Station),位于中国云南省曲靖市建宁西路,是中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段管辖的二等客货站,建设于1966年 ,于2006年改造,邮政编码655001。
- 中文名:曲靖站
- 外文名:Qujing Railway Station
- 车站代码:49874
- 投用日期:1966年
- 所属地区:中国云南省曲靖市
- 车站等级:二等站
- 主要线路:沪昆铁路
- 区域管理:曲靖车务段
- 建筑面积:31700㎡(2018年)
- 站台规模:3台5线
- 年客运量:200万人次(2017年)
- 车站地址:云南省曲靖市麒麟区建宁西路250号
- 主流列车:昆曲宣城际列车(主要由CR200J动集担当)
曲靖站历史沿革
曲靖站建设于1966年,于2006年改造。
2020年6月20日起,曲靖站推出电子客票业务。
曲靖站站房正面
2020年12月16起,曲靖站推出“铁路e卡通”业务,覆盖范围为昆明-曲靖-宣威之间的城际动车组列车。
2022年4月27日,云南曲靖火车站正线昆明方向信号灯全部转红,212名作业人员、5台挖机和两列施工车组迅速进入指定位置,曲靖站大修道岔更换施工全面展开。
曲靖站地理位置
曲靖站位于云南省曲靖市麒麟区建宁西路250号。
曲靖站
曲靖站业务范围
【客运业务】:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
曲靖站站场规模
2006年3月1日起,曲靖进行的站房、广场改造,新站基地面积31700平方米,站房面积9000平方米,建筑占地面积7800平方米,站前广场面积12000平方米,绿化率40%,日聚集容纳人数可达3500人,站房和站前广场面积分别为原来的4.2倍和3倍 。
曲靖站建筑结构
改造后的曲靖站和站前广场总体设计,吸纳了麒麟城美丽动人的传说,充分体现了珠江源大城市独特的人文和地理特性。建筑主体为刚劲有力的弧形屋面,其灵动、流畅的布局令人联想到列车的速度和动感,简洁而充满动势的建筑形态给人以强烈的视角冲击,线形的内部空间隐喻着列车的运动。
曲靖站交通换乘
曲靖公交1路 | 曲靖火车站:6:20—20:10丽晶大酒店:6:20—19:30 | 2元 | 曲靖火车站—丽景大酒店 |
曲靖公交9路 | 6:20—20:30 | 2元 | 曲靖火车站—南宁小学 |
曲靖公交16路 | 6:30—21:15 | 2元 | 曲靖火车站—水寨公交枢纽 |
曲靖公交19路 | 6:20—20:30 | 2元 | 曲靖火车站—曲靖市妇幼保健院南苑新区 |
曲靖公交32路 | 曲靖火车站:6:30—19:35沾益总厂:6:25—18:30 | 2元 | 曲靖火车站—沾益总厂 |
曲靖站邻近车站
沾益上海方向 | 沪昆铁路← 10km 曲靖 19km → | 马龙湛家屯(已撤销)昆明方向 |
曲靖站旅客列车时刻表
注:1. 本时刻自2021年2月19日起,到另有变动为止实施,仅供参考。如有变动请以12306或车站为准。
2. 本站所有列车在本站开车时间前5分钟关闭检票口。
3. 本站所有等级为“动车”的列车均由“动力集中式列车”(CR200J)担当。
K636 | 玉溪>北京西 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 0:57到1:03开 | 22:16第二日 | 45:13 | 3017km | 自3.2起开行 |
K740 | 昆明>上海南 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 1:09到1:14开 | 14:38第二日 | 37:24 | 2503km | 自2.20开行 |
K635 | 北京西>玉溪 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 2:03到2:09开 | 7:05当日 | 4:56 | 264km | 自3.6起开行 |
Z287 | 宁波>昆明 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 2:44到2:50开 | 4:08当日 | 1:18 | 157km | |
K1609 | 襄阳>昆明 | 新空调快速 | 武局襄段 | 3:03到3:07开 | 4:41当日 | 1:34 | 157km | 自3.11起开行 |
K491 | 济南>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 3:17到3:21开 | 4:55当日 | 1:34 | 157km | |
K2285 | 长春>昆明 | 新空调快速 | 沈局长段 | 4:17到4:21开 | 5:54当日 | 1:33 | 157km | 自3.12起开行 |
K79 | 上海南>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 4:40到4:44开 | 6:18当日 | 1:34 | 157km | |
K853 | 昭通>昆明 | 新空调快速 | 成局成段 | 5:24到5:30开 | 7:39当日 | 2:09 | 157km | 自3.10起开行 |
K739 | 上海南>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 6:32到6:38开 | 8:18当日 | 1:40 | 157km | 自2.23起开行 |
K691 | 呼和浩特>昆明 | 新空调快速 | 呼局包段 | 6:48到6:53开 | 8:31当日 | 1:38 | 157km | |
C8364 | 曲靖>宣威 | 动车 | 昆局昆段 | 7:21始发 | 8:01当日 | 0:40 | 101km | |
K231 | 厦门北>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 7:33到7:42开 | 9:16当日 | 1:34 | 157km | |
Z54 | 昆明>北京西 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 8:19到8:23开 | 17:32第二日 | 33:09 | 3017km | 自3.1起开行 |
K876 | 昆明>烟台 | 新空调快速 | 济局青段 | 8:32到8:36开 | 9:02第三日 | 48:26 | 3182km | 2.19-3.10开二停三自3.11起每日开行 |
Z53 | 北京西>昆明 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 8:56到9:01开 | 10:17当日 | 1:16 | 157km | 自3.4起开行 |
K9657 | 宣威>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 9:08到9:14开 | 11:08当日 | 1:54 | 157km | |
C8361 | 宣威>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 9:26到9:33开 | 10:36当日 | 1:03 | 157km | |
C8360 | 昆明>宣威 | 动车 | 昆局昆段 | 9:38到9:45开 | 10:25当日 | 0:40 | 101km | |
K137 | 南通>昆明 | 新空调快速 | 上局宁段 | 9:53到9:59开 | 11:43当日 | 1:44 | 157km | |
K1206 | 昆明>深圳东 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 10:04到10:10开 | 13:32第二日 | 27:22 | 1629km | |
K9658 | 昆明>宣威 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 10:23到10:32开 | 11:28当日 | 0:56 | 101km | |
5652 | 昆明>红果 | 新空调普客 | 昆局昆段 | 10:40到10:51开 | 13:26当日 | 2:35 | 104km | |
C8370 | 昆明>曲靖 | 动车 | 昆局昆段 | 10:49终到 | 10:49当日 | 0:00 | 0km | |
K473 | 北京>昆明 | 新空调快速 | 京局石段 | 10:51到10:56开 | 12:57当日 | 2:01 | 157km | 自3.3起开行 |
K854 | 昆明>昭通 | 新空调快速 | 成局成段 | 11:13到11:19开 | 17:52当日 | 6:33 | 390km | 自3.10起开行 |
Z288 | 昆明>宁波 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 11:30到11:34开 | 15:31第二日 | 27:57 | 2459km | |
C8371 | 曲靖>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 11:40始发 | 12:43当日 | 1:03 | 157km | |
K725 | 哈尔滨西>昆明 | 新空调快速 | 哈局哈段 | 11:56到12:01开 | 13:47当日 | 1:46 | 157km | 自3.4起开行 |
C8362 | 昆明>宣威 | 动车 | 昆局昆段 | 12:34到12:41开 | 13:21当日 | 0:40 | 101km | |
C8363 | 宣威>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 12:48到12:55开 | 13:58当日 | 1:03 | 157km | |
K9650 | 昆明>红果 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 13:26到13:31开 | 15:11当日 | 1:40 | 104km | |
K9659 | 宣威>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 13:31到13:42开 | 15:16当日 | 1:34 | 157km | |
K1610 | 昆明>襄阳 | 新空调快速 | 武局襄段 | 13:50到13:55开 | 16:22第二日 | 26:27 | 1637km | 自3.11起开行 |
5651 | 红果>昆明 | 新空调普客 | 昆局昆段 | 13:52到14:00开 | 16:51当日 | 2:51 | 157km | |
K492 | 昆明>济南 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 14:03到14:07开 | 7:33第三日 | 41:26 | 2821km | |
C8372 | 昆明>曲靖 | 动车 | 昆局昆段 | 14:13终到 | 14:13当日 | 0:00 | 0km | 自3.1起开行周一-周四开行 |
C9502 | 昆明>宣威 | 动车 | 昆局昆段 | 14:13到14:20开 | 15:00当日 | 0:40 | 101km | 周五-周日开行2.28(含)前每日开行 |
K1236 | 昆明>九江 | 新空调快速 | 南局南段 | 14:27到14:33开 | 17:32第二日 | 26:59 | 1880km | 自3.11起开行 |
C9501 | 宣威>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 14:35到14:42开 | 15:42当日 | 1:00 | 157km | 周五-周日开行2.28(含)前每日开行 |
C8373 | 曲靖>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 14:42始发 | 15:42当日 | 1:00 | 157km | 自3.1起开行周一-周四开行 |
C9504 | 昆明>宣威 | 动车 | 昆局昆段 | 15:36到15:45开 | 16:25当日 | 0:40 | 101km | 周五-周日开行2.28(含)前每日开行 |
C9503 | 宣威>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 16:01到16:09开 | 17:12当日 | 1:03 | 157km | 周五-周日开行2.28(含)前每日开行 |
C9506 | 昆明>宣威 | 动车 | 昆局昆段 | 16:20到16:27开 | 17:07当日 | 0:40 | 101km | 周五-周日开行2.28(含)前每日开行 |
C9505 | 宣威>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 17:35到17:45开 | 18:57当日 | 1:12 | 157km | 周五-周日开行2.28(含)前每日开行 |
C8374 | 昆明>曲靖 | 动车 | 昆局昆段 | 18:08终到 | 18:08当日 | 0:00 | 0km | |
C8365 | 宣威>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 18:22到18:29开 | 19:32当日 | 1:03 | 157km | |
K9660 | 昆明>宣威 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 18:23到18:31开 | 19:27当日 | 0:56 | 101km | |
K232 | 昆明>厦门北 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 18:38到18:45开 | 9:01第三日 | 38:16 | 2255km | |
C8375 | 曲靖>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 18:45始发 | 19:45当日 | 1:00 | 157km | |
C8376 | 昆明>曲靖 | 动车 | 昆局昆段 | 18:55终到 | 18:55当日 | 0:00 | 0km | |
K1205 | 深圳东>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 18:55到19:00开 | 20:51当日 | 1:51 | 157km | |
K875 | 烟台>昆明 | 新空调快速 | 济局青段 | 19:11到19:16开 | 20:58当日 | 1:42 | 157km | 2.18-3.9开二停三自3.10起每日开行 |
K9649 | 红果>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 19:58到20:07开 | 21:51当日 | 1:44 | 157km | |
C8377 | 曲靖>昆明 | 动车 | 昆局昆段 | 20:00始发 | 21:07当日 | 1:07 | 157km | |
K2286 | 昆明>长春 | 新空调快速 | 沈局长段 | 20:10到20:15开 | 6:10第四日 | 57:55 | 3892km | 自3.12起开行 |
K1235 | 九江>昆明 | 新空调快速 | 南局南段 | 20:19到20:24开 | 22:06当日 | 1:42 | 157km | 自3.10起开行 |
K138 | 昆明>南通 | 新空调快速 | 上局宁段 | 20:27到20:35开 | 11:19第三日 | 38:44 | 2626km | |
K80 | 昆明>上海南 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 20:44到20:50开 | 5:35第三日 | 32:45 | 2503km | |
K474 | 昆明>北京 | 新空调快速 | 京局石段 | 20:58到21:03开 | 15:26第三日 | 42:23 | 2830km | 自3.3起开行 |
Z162 | 昆明>北京西 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 21:11到21:16开 | 6:52第三日 | 33:36 | 3017km | |
C8378 | 昆明>曲靖 | 动车 | 昆局昆段 | 21:26终到 | 21:26当日 | 0:00 | 0km | |
Z161 | 北京西>昆明 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 21:39到21:43开 | 22:59当日 | 1:16 | 157km | 自3.10起生效 |
Z161 | 北京西>昆明 | 新空调直快 | 昆局昆段 | 21:43到21:47开 | 23:03当日 | 1:16 | 157km | 自3.10起失效 |
K726 | 昆明>哈尔滨西 | 新空调快速 | 哈局哈段 | 21:40到21:45开 | 14:50第四日 | 65:05 | 4441km | 自3.4起开行 |
K1502 | 昆明>乌鲁木齐 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 21:58到22:04开 | 17:27第三日 | 43:23 | 3659km | |
K1501 | 乌鲁木齐>昆明 | 新空调快速 | 昆局昆段 | 22:14到22:18开 | 23:50当日 | 1:32 | 157km | |
K692 | 昆明>呼和浩特 | 新空调快速 | 呼局包段 | 23:07到23:13开 | 9:13第三日 | 34:00 | 2653km |
城市导航 :
昆明市
曲靖市
玉溪市
保山市
昭通市
丽江市
思茅市
临沧市
楚雄彝族自治州
红河哈尼族彝族自治州
文山壮族苗族自治州
西双版纳傣族自治州
大理白族自治州
德宏傣族景颇族自治州
怒江傈僳族自治州
迪庆藏族自治州
热门火车时刻表
热门城市火车时刻表
热门火车车次查询
D314(上海-北京南)
D312(兰州西-上海)
G206(济南西-广州南)
G14(上海虹桥-北京南)
G2(上海虹桥-北京南)
G18(上海-北京南)
G4(上海虹桥-北京南)
D311(上海-兰州西)
D313(北京南-上海)
G17(北京南-上海虹桥)
G13(北京南-上海虹桥)
G3(北京南-上海虹桥)
G1(北京南-上海虹桥)
G15(北京南-上海)
4986(西安-安康)
4976(西安-安康)
K9203(岳阳-深圳东)
K9201(长沙-永州)
D6346(南昌-九江)
6279(三间房-齐齐哈尔)
6266(富拉尔基-齐齐哈尔)
6275(大兴-榆树屯)
6368(本溪-沈阳)
Z10(杭州-北京)
热门火车票代售点
火车问答
最新火车资讯
热门火车资讯
曲靖工具箱