秀水河站火车站
秀水河站(Xiushuihe Station)位于青海省玉树州治多县与曲麻莱县西部交汇处,隶属于中国铁路青藏集团有限公司管辖的五等站,始建于2006年7月1日。
- 中文名:秀水河站
- 外文名:Xiushuihe Station
- 投用日期:2006年7月1日
- 所属地区:青海省玉树州
- 车站等级:五等站
- 区域管理:中国铁路青藏集团有限公司
- 车站地址:青海省玉树州治多县索加乡与曲麻莱县曲麻河乡交汇处
秀水河站历史沿革
秀水河站海拔4570米,距西宁站1138公里,西宁方向下一站为五道梁站;距拉萨站834公里,拉萨方向下一站为江克栋站,该站为青藏铁路的无人驻守车站,由青藏铁路集团公司营运。
秀水河站相关车站
序号 | 站名 | 里程(km) | 隶属单位 | 车站等级 | 建成时间 | 省份 | 海拔 |
1 | 西宁站 | 0 | 青藏铁路公司 | 一等站 | 1959年 | 青海 | 3212 |
2 | 西宁西站 | 14 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 1960年 | 青海 | 1234 |
4 | 扎麻隆站 | 35 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1960年 | 青海 | 3234 |
5 | 石崖庄站 | 48 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1960年 | 青海 | 3779 |
6 | 湟源站 | 58 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 1960年 | 青海 | 2345 |
7 | 申中站 | 67 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1960年 | 青海 | 2856 |
8 | 岳家村站 | 85 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1960年 | 青海 | 2553 |
9 | 海晏站 | 97 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1960年 | 青海 | 2365 |
10 | 黄草庄站 | 108 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1963年 | 青海 | 2885 |
11 | 克土站 | 121 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1963年 | 青海 | 3125 |
12 | 青海湖站 | 133 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1972年 | 青海 | 3256 |
13 | 托勒站 | 143 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1972年 | 青海 | |
14 | 哈尔盖站 | 176 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 1972年 | 青海 | |
15 | 刚察站 | 207 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
16 | 鸟岛站 | 241 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 青海 | |
17 | 江河站 | 268 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
18 | 峻河站 | 283 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
19 | 天棚站 | 293 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
20 | 鹿芒站 | 299 | 青藏铁路公司 | —— | 1979年 | 青海 | |
21 | 天峻站 | 310 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
22 | 关角站 | 322 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | 3770 |
23 | 南山站 | 333 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | 3751 |
24 | 二郎站 | 345 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
25 | 洛北站 | 357 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
26 | 察汗诺站 | 368 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
27 | 都兰寺站 | 384 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
28 | 尕巴站 | 397 | 青藏铁路公司 | —— | —— | 青海 | |
29 | 乌兰站 | 406 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
30 | 柯柯站 | 425 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 1979年 | 青海 | |
31 | 陶力站 | 481 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
32 | 德令哈站 | 517 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 1979年 | 青海 | |
33 | 连湖站 | 573 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
34 | 托素湖站 | 581 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
35 | 泉水梁站 | 593 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
36 | 浩鲁格站 | 604 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
37 | 欧龙山站 | 628 | 青藏铁路公司 | —— | —— | 青海 | |
38 | 饮马峡站 | 675 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
39 | 泉吉峡站 | 687 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
40 | 锡铁山站 | 698 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
41 | 临山站 | 711 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 1979年 | 青海 | |
42 | 达布逊站 | 750 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | |
43 | 查尔汗站 | 763 | 青藏铁路公司 | 三等站(货运) | 1979年 | 青海 | |
44 | 格尔木东站 | 822 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | 1290 |
45 | 格尔木站 | 830 | 青藏铁路公司 | 二等站 | 1979年 | 青海 | 2828 |
46 | 南山口站 | 857 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 1979年 | 青海 | 3080 |
47 | 甘隆站 | 881 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 青海 | 3309 |
48 | 纳赤台站 | 914 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 青海 | 3575 |
49 | 小南川站 | 937 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 3832 |
50 | 玉珠峰站 | 955 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4195 |
51 | 望昆站 | 973 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4484 |
52 | 不冻泉站 | 1010 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4611 |
53 | 楚玛尔河站 | 1056 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4495 |
54 | 五道梁站 | 1100 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4636 |
55 | 秀水河站 | 1138 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4570 |
56 | 江克栋站 | 1174 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4778 |
57 | 日阿尺曲站 | 1196 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4584 |
58 | 乌丽站 | 1220 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4390 |
59 | 沱沱河站 | 1239 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 青海 | 4547 |
60 | 开心岭站 | 1260 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4755 |
61 | 通天河站 | 1281 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4598 |
62 | 塘岗站 | 1309 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4567 |
63 | 雁石坪站 | 1322 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4721 |
64 | 布玛德站 | 1356 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4678 |
65 | 布强格站 | 1380 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4823 |
66 | 唐古拉北站 | 1404 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 青海 | 4903 |
67 | 唐古拉站 | 1421 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 西藏 | 5068 |
68 | 唐古拉南站 | 1441 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4887 |
69 | 扎加藏布站 | 1460 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4886 |
70 | 托居站 | 1499 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4891 |
71 | 安多站 | 1524 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 2006年 | 西藏 | 4702 |
72 | 措那湖站 | 1553 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 西藏 | 4594 |
73 | 联通河站 | 1574 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4591 |
74 | 底吾玛站 | 1593 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4585 |
75 | 岗秀站 | 1632 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4646 |
76 | 那曲站 | 1650 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 2006年 | 西藏 | 4513 |
77 | 妥如站 | 1691 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4578 |
78 | 桑雄站 | 1713 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | |
79 | 古露站 | 1735 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4673 |
80 | 乌玛塘站 | 1775 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4502 |
81 | 当雄站 | 1808 | 青藏铁路公司 | 三等站 | 2006年 | 西藏 | 4293 |
82 | 达琼果站 | 1845 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 4327 |
83 | 羊八林站 | 1864 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | |
84 | 羊八井站 | 1881 | 青藏铁路公司 | 四等站 | 2006年 | 西藏 | 4306 |
85 | 昂嘎站 | 1901 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | |
86 | 马乡站 | 1913 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | 3924 |
87 | 古荣站 | 1930 | 青藏铁路公司 | 五等站 | 2006年 | 西藏 | |
88 | 拉萨西站 | 1953 | 青藏铁路公司 | 二等站 | 2006年 | 西藏 | 3664 |
89 | 拉萨站 | 1960 | 青藏铁路公司 | 一等站 | 2006年 | 西藏 | 3641 |
热门火车时刻表
热门城市火车时刻表
热门火车车次查询
G2201(郑州东-成都东)
D1919(西安北-成都东)
D1921(西安北-成都东)
D1923(西安北-成都东)
D1925(延安-成都东)
D1929(西安北-成都东)
G2205(商丘-成都东)
D1933(西安北-成都东)
D1935(西安北-成都东)
D1937(西安北-成都东)
K2615(兰州-成都)
D1939(西安北-成都东)
D1941(西安北-成都东)
D1943(西安北-成都东)
G3285(上海虹桥-南阳东)
D1949(西安北-成都东)
G2211(郑州东-成都东)
C6225(绵阳-成都东)
D1951(西安北-成都东)
C6237(绵阳-成都东)
C6124(青城山-犀浦)
C6126(青城山-犀浦)
C6128(青城山-犀浦)
C6130(青城山-犀浦)
热门火车票代售点
- 楚雄 | 佛山市顺德区联通铁路服务发展有限公司火车售票处
- 楚雄 | 佛山市顺德区联通铁路服务发展有限公司火车售票处
- 楚雄 | 佛山市信安达企业有限公司
- 楚雄 | 顺德迅达航空铁路服务有限公司火车售票处
- 楚雄 | 广东合通运输发展有限公司顺德勒流票务火车售票处
- 楚雄 | 伦教票务中心火车售票处
- 楚雄 | 佛山市顺德陈村镇云达票务服务部火车售票处
- 楚雄 | 佛山市顺安达航空服务有限公司顺德北滘营业部火车售票处
- 楚雄 | 惠州市惠城区雷迅火车票代售点火车售票处
- 楚雄 | 惠州市博罗园洲镇茂达火车票代售处火车售票处
- 楚雄 | 惠州市德阳商务服务有限公司
- 楚雄 | 博罗县国通火车票代办点
- 楚雄 | 惠州市博罗县石湾镇国通火车票售票处火车售票处
- 楚雄 | 五湖火车票代售处火车售票处
- 曲靖 | 惠州市惠城区新国顺火车票代售处
- 曲靖 | 惠州市惠城区平安火车票代售处火车售票处
火车问答
最新火车资讯
热门火车资讯
玉树工具箱