胶州火车站
胶州站(Jiaozhou Railway Station),站址位于中国山东省青岛市胶州市青州西路235号,邮政编码266399。建于1901年。胶济线上距济南站320公里,距青岛站73公里,胶新线上距新沂站307公里,胶黄线上距黄岛站39公里,隶属中国铁路济南局集团有限公司青岛车务段管辖。现为二等站。
- 中文名:胶州站
- 外文名:Jiaozhou Railway Station
- 车站代码:17984
- 投用日期:1901年
- 所属地区:山东省青岛市胶州市
- 车站等级:二等站
- 主要线路:胶济铁路、胶新铁路、胶黄铁路
- 区域管理:中国铁路济南局集团有限公司
- 建筑面积:2654 m²
- 站台规模:2台14线
- 车站地址:山东省青岛市胶州市杭州路北首
胶州站历史沿革
胶州站(3张)
胶州站是的胶济铁路、胶新铁路、胶黄铁路的接轨站,始建于1901年。1983年,新建胶州火车站站房,站房面积2654平方米,站前广场面积9900平方米。
2020年,胶州市交通运输局投资2985万元对胶州火车站进行全面升级改造,按照以人为本、智能环保、美观安全、文化保护的设计理念,对火车站周边商铺进行立面改造,候车大厅增设垂直电梯、母婴候车室、儿童娱乐区,打造济南铁路局首个开放式售票厅,站前广场实现车辆分流,增设五星级公共厕所,实施多杆合一照明。9月2日,全面改造提升的胶州火车站正式交付启用。
2022年8月,胶州站完成站台升级改造工程,对站台高度进行调整,更新照明、雨棚等设施。
胶州站业务范围和公共交通
客运:办理旅客乘降;行李包裹托运。
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到。·
线路 | 本站名 | 起点站 | 终到站 | 票价 | 营运时间 |
3001路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 胶东地铁站 | 1元(空调开启2元) | 胶东地铁站6:00-22:10铁路胶州站6:00-21:00 |
3002路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 阜安场站 | 1元(空调开启2元) | 铁路胶州站6:00-21:00阜安场站6:00-20:20 |
3006路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 首胜实业 | 1元(空调开启2元) | 夏秋季6:00-19:10冬春季6:00-18:30 |
3008路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 宋戈庄西 | 2元 | 铁路胶州站夏秋季6:00-18:40冬春季6:00-18:10宋戈庄西夏秋季6:00-18:10冬春季6:00-17:30 |
3008路区间车 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 胶西办事处 | 2元 | 双向流水派发 |
3009路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 巴士公司 | 1元(空调开启2元) | 夏秋季6:00-19:10冬春季6:00-18:30 |
3027路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 城阳张家庄 | 2元 | 城阳张家庄夏秋季6:30-17:50冬春季6:30-17:20铁路胶州站夏秋季6:00-18:50冬春季6:00-18:10 |
3027路区间车 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 李哥庄场站 | 2元 | 李哥庄场站5:20-6:30铁路胶州站流水派发 |
3077路 | 铁路胶州站 | 铁路胶州站 | 澳门花园场站 | 1元(空调开启2元) | 澳门花园场站6:00-20:20铁路胶州站6:00-21:05 |
3606路 | 常青藤花园 | 大运驾校 | 青岛幼师高专 | 2元 | 夏秋季6:00-18:00冬春季6:10-17:30 |
3618路 | 常青藤花园 | 胶西办事处 | 铁路胶州北站 | 2元 | 胶西办事处6:00-20:00铁路胶州北站6:00-22:00 |
3610路 | 常青藤花园 | 大运驾校 | 胶东国际机场 | 2元 | 胶东国际机场7:00-21:00大运驾校6:00-20:00 |
胶州站列车时刻表
车次 | 起始站 | 终到站 | 胶州站到站时间 | 胶州站发出时间 |
K8305/8308 | 威海 | 荷泽 | 1:03 | 1:07 |
K412 | 威海 | 北京 | 2:10 | 2:17 |
K1050 | 温州 | 青岛北 | 5:07 | 5:14 |
5017/5020 | 曹县 | 烟台 | 5:23 | 5:25 |
K876 | 贵阳 | 烟台 | 5:41 | 5:45 |
5025/5028 | 曹县 | 烟台 | 5:56 | 5:58 |
K1596 | 郑州 | 烟台 | 6:12 | 6:15 |
K1391/K1394 | 佳木斯 | 烟台 | 6:29 | 6:33 |
K67/K70 | 青岛 | 福州 | 7:29 | 7:36 |
K8265 | 平度西 | 青岛 | 8:06 | 8:09 |
5026 | 青岛北 | 曹县 | 8:55 | 8:58 |
K411 | 北京 | 威海 | 9:48 | 9:50 |
K1129/K1132 | 宝鸡 | 烟台 | 10:16 | 10:18 |
K1213/K1216 | 青岛北 | 石家庄 | 10:54 | 10:57 |
K970/K971 | 青岛北 | 通化 | 11:07 | 11:10 |
K4026 | 青岛北 | 兰州 | 11:30 | 11:33 |
5018 | 烟台 | 曹县 | 12:06 | 12:13 |
K1052/K1049 | 青岛北 | 温州 | 12:26 | 12:32 |
K1159/K1162 | 烟台 | 广州 | 12:47 | 12 : 50 |
K1286 | 青岛北 | 银川 | 12:58 | 13:01 |
K955/K958 | 白城 | 青岛北 | 14:31 | 14:34 |
K1066 | 威海 | 汉口 | 14:42 | 14:45 |
K1288 | 银川 | 青岛北 | 15:17 | 15:20 |
K8267 | 平度西 | 青岛北 | 15:41 | 15:44 |
5048/5045 | 菏泽 | 青岛北 | 16:33 | 16:35 |
K1160 | 广州 | 烟台 | 18:19 | 18:25 |
K1130 | 烟台 | 宝鸡 | 18:31 | 18:35 |
K8268 | 青岛北 | 平度西 | 18:42 | 18:51 |
K5506 | 菏泽 | 烟台 | 19:25 | 19:43 |
K1392 | 烟台 | 佳木斯 | 19:50 | 19:55 |
K1595/K1598 | 烟台 | 郑州 | 20:13 | 20:16 |
5046 | 烟台 | 菏泽 | 20:32 | 20:36 |
K875/K878 | 烟台 | 贵阳 | 20:58 | 21:01 |
5035/5038 | 青岛 | 枣庄西 | 21:28 | 21:31 |
K8276 | 青岛北 | 曹县 | 21:36 | 21:43 |
热门火车时刻表
热门火车车次查询
G7133(上海虹桥-安庆)
G7037(南京南-上海)
G7121(南京-上海虹桥)
G7035(南京-上海)
G7047(南京-上海)
G7238(六安-上海)
G7065(南京-上海)
G7043(南京南-上海)
G7137(上海虹桥-安庆)
G7147(安庆-上海虹桥)
G7234(舒城东-上海)
G7149(上海虹桥-芜湖)
G7071(安庆-上海)
G7063(南京-上海)
G7059(南京-上海)
G7207(上海虹桥-池州)
G7075(合肥南-上海)
G7215(昆山南-上海)
G7057(南京-上海)
G7145(上海虹桥-安庆)
G7055(南京-上海)
G7188(亳州南-上海虹桥)
G7184(亳州南-上海虹桥)
G7203(苏州-上海)
热门火车票代售点
火车问答
最新火车资讯
热门火车资讯
青岛工具箱